Sorgo Granífero
| Caracteristicas | Tamar 2 Gr |
| Tipo de Cruzamiento | Simple |
| Dias a Floracion | 76 - 79 |
| Dias a Cosecha | 145 |
| Altura de Planta | 170 - 180 Cm |
| Exercion de Panoja | 17 Cm |
| Tipo de Panoja | Semicompacta |
| Color de Grano | Colorado |
| Porcentaje De Proteina | 10,20% |
| Tamaño de Granos (P. 1000 semillas) | 21,10 gr |
| Tipo de Secado | Muy Bueno |
| Tolerancia al Quebrado | Muy Buena |
| Rastrojo | Abundante |
| Ciclo (1) | 76 - 79 Dias |
| Contenido de Taninos (2) | Mediano a alto |
| (1) Dias promedio de emergencia a floracion | |
| (2) En % de equivalente tanico, según metodo de Folin - Denis. | |
| Tamar 2 Gr | |
| Potencial de Rendimiento | 8 |
| Tolerancia a Sequia | 8 |
| Resistencia al vuelco | 9 |
| Estabilidad de Rendimiento | 8 |
| Densidades a cosecha (pl/ha) | |
| Normales a Altas | 140.000 |
| Bajas | 110.000 |
| Escala 1 (menor) a 9 (mayor) Datos tomados En Pergamino Latitud 33º 57` Longitud 60º 36` |
|
| Tolerancia a Plagas y enfermedades | Tamar 2 Gr |
| Mosquita | Suceptible |
| Pulgon | Suceptible |
| Pajaros | Resistente |
| Downy Mildew | Tolerante |
| Weathering | Tolerante |
| Enfermedades Foliares | Resistente |

