Sorgo Forrajero
| Comportamiento | Don Manuel |
| Produccion de Forraje | Muy Bueno |
| Pastoreo Directo | Si |
| Henificacion | Si |
| Tolreancia al Pisoteo | Alta |
| Adaptacion a cortes Frecuentes | Muy Buena |
| Comportamiento a sequia | Alta |
| Palatabilidad | Exelente |
| Caracterisitcas | Don Manuel |
| Tipo de Cruzamiento | Simple |
| Macollaje | Muy Bueno |
| 1º Aprovechamiento | 50 - 60 Cm |
| Palatabilidad | Exelente |
| Relacion Hoja/Tallo | Muy Buena |
| Velocidad de Rebrote | Buena |
| Fortaleza de Caña | Muy Buena |
| Ciclo a Floracion | Intermedio a Largo |
| Altura de Planta | 215 Cm |

