Sorgo Forrajero
| Comportamiento | Don Facundo |
| Produccion de Forraje | Exelente |
| Pastoreo Directo | Si |
| Henificacion | Si |
| Tolreancia al Pisoteo | Muy Alta |
| Adaptacion a cortes Frecuentes | Buena |
| Comportamiento a sequia | Muy Buena |
| Palatabilidad | Muy Buena |
| Caracterisitcas | Don Facundo |
| Tipo de Cruzamiento | Triple |
| Macollaje | Exelente |
| 1º Aprovechamiento | 50 - 60 Cm |
| Palatabilidad | Optima |
| Relacion Hoja/Tallo | Adecuada |
| Velocidad de Rebrote | Muy Buena |
| Fortaleza de Caña | Exelente |
| Ciclo a Floracion | Largo |
| Altura de Planta | 240 Cm |


