Sorgo Granífero
| Características | ANP GR-3 |
| Tipo de Cruzamiento | Simple |
| Dias a Floracion | 67 - 70 |
| Dias a Cosecha | 108 |
| Altura de Planta | 120 - 150 Cm |
| Exercion de Panoja | 5 Cm |
| Tipo de Panoja | Semicompacta |
| Color de Grano | Colorado |
| Porcentaje De Proteina | 8,10% |
| Tamaño de Granos (P. 1000 semillas) | 31,30 gr |
| Tipo de Secado | Rapido |
| Tolerancia al Quebrado | Exelente |
| Rastrojo | Bueno |
| Ciclo (1) | 67 - 69 Dias |
| Contenido de Taninos (2) | Mediano |
| (1) Dias promedio de emergencia a floracion | |
| (2) En % de equivalente tanico, según metodo de Folin - Denis. | |
| ANP GR-3 | |
| Potencial de Rendimiento | 9 |
| Tolerancia a Sequia | 8 |
| Resistencia al vuelco | 9 |
| Estabilidad de Rendimiento | 8 |
| Densidades a cosecha (pl/ha) | |
| Normales a Altas | 170.000 |
| Bajas | 150.000 |
| Escala 1 (menor) a 9 (mayor) Datos tomados En Pergamino Latitud 33º 57` Longitud 60º 36` |
|
| ANP GR-3 | |
| Tolerancia a Plagas y enfermedades | |
| Mosquita | Tolerante |
| Pulgon | Tolerante |
| Pajaros | Resistente |
| Downy Mildew | Moderadamente Tolerante |
| Weathering | Moderadamente Tolerante |
| Enfermedades Foliares | Tolerante |


