Sorgo Granífero
| Caracteristicas | ANP GR-1 |
| Tipo de Cruzamiento | Simple |
| Dias a Floracion | 79 - 81 |
| Dias a Cosecha | 120 |
| Altura de Planta | 150 - 160 Cm |
| Exercion de Panoja | 15 Cm |
| Tipo de Panoja | Compacta |
| Color de Grano | Marrón |
| Porcentaje De Proteina | 12,90% |
| Tamaño de Granos (P. 1000 semillas) | 21,30 gr |
| Tipo de Secado | Exelente |
| Tolerancia al Quebrado | Muy Buena |
| Rastrojo | Muy Bueno |
| Ciclo (1) | 79 - 81 Dias |
| Contenido de Taninos (2) | Alto > a 0,6 % |
| (1) Dias promedio de emergencia a floracion | |
| (2) En % de equivalente tanico, según metodo de Folin - Denis. | |
| ANP GR-1 | |
| Potencial de Rendimiento | 9 |
| Tolerancia a Sequia | 7 |
| Resistencia al vuelco | 8 |
| Estabilidad de Rendimiento | 9 |
| Densidades a cosecha (pl/ha) | |
| Normales a Altas | 120.000 |
| Bajas | 90.000 |
| Escala 1 (menor) a 9 (mayor) Datos tomados En Pergamino Latitud 33º 57` Longitud 60º 36` |
|
| ANP GR-1 | |
| Tolerancia a Plagas y enfermedades | |
| Mosquita | Suceptible |
| Pulgon | Tolerante |
| Pajaros | Resistente |
| Downy Mildew | Tolerante |
| Weathering | Tolerante |
| Enfermedades Foliares | Resistente |

